料金表
美容皮膚科・美容外科に関する相談・施術・手術は完全予約制となっております。
※ 税込価格
| 料金 | |
|---|---|
| 初診料 | ¥3,300 |
| 再診料 | ¥1,100 |
- 水谷皮フ科クリニック公式LINE@
- おすすめ施術やクリニック情報をお得にゲット!
- 水谷皮フ科クリニック公式ブログ
- お知らせや症例紹介など配信しています。ご参照ください
CO2レーザー
※ 税込価格
| CO2レーザー | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ほくろ・血管腫・脂腺増殖症(1個) | 3mm未満 | ¥11,000 | |
| 6mm未満 | ¥22,000 | ||
| 9mm未満 | ¥33,000 | ||
| 12mm未満 | ¥44,000 | ||
| イボ・脂漏性角化症・汗管腫・稗粒腫 (1個) |
3mm未満 | ¥3,300 | |
| 4mm未満 | ¥6,600 | ||
| 6mm未満 | ¥11,000 | ||
| 9mm未満 | ¥18,700 | ||
| 15mm未満 | ¥22,000 | ||
| 20mm未満 | ¥33,000 | ||
| 30mm未満 | ¥44,000 | ||
| 首アクロコルドン (1個) |
1~10個目 | ¥660 | |
| 11~20個目 | ¥880 | ||
| 21~30個目 | ¥1,100 | ||
| ※2mm以上の場合は脂漏性角化症と同額となります。 | |||
ボトックス
厚労省承認アラガン社製ボトックス ビスタ(国内承認薬)
※ 税込価格
| 料金 | 同部位注入 4ヶ月以内 10%オフ |
|
|---|---|---|
| 額 | ¥33,000 | ¥29,700 |
| 眉間 | ¥33,000 | ¥29,700 |
| 目尻 | ¥33,000 | ¥29,700 |
| 顎 | ¥22,000 | ¥19,800 |
| 鼻の横しわ | ¥22,000 | ¥19,800 |
| 口の上 | ¥22,000 | ¥19,800 |
| 口角 | ¥22,000 | ¥19,800 |
| 顔痩せ(両咬筋) | ¥66,000 | ¥59,400 |
| 多汗症(両脇) | ¥66,000 | ¥59,400 |
| 脚痩せ | ¥102,850 | ¥92,565 |
| マイクロボトックス中顔面 | ¥55,000 | ¥49,500 |
| マイクロボトックス(首) | ¥55,000 | ¥49,500 |
| マイクロボトックス(中顔面+首) | ¥99,000 | ¥89,100 |
ボクチャー(BocouTure、ドイツ Mert社製 ゼオミン)
FDA(米国食品医薬局)承認薬
効果が現れるのが2~4日と非常に早いという特徴があります。
また継続して使用し続けても抗体ができにくいため、将来的にも安心して施術を受けていただける製剤です。
※ 税込価格
| 料金 | 同部位注入 4ヶ月以内 10%オフ |
|
|---|---|---|
| 額 | ¥36,300 | ¥33,000 |
| 眉間 | ¥36,300 | ¥33,000 |
| 目尻 | ¥36,300 | ¥33,000 |
| 顎 | ¥24,200 | ¥22,000 |
| 鼻の横しわ | ¥24,200 | ¥22,000 |
| 口の上 | ¥24,200 | ¥22,000 |
| 口角 | ¥24,200 | ¥22,000 |
| 顔痩せ(両咬筋) | ¥72,600 | ¥66,000 |
| 多汗症(両脇) | ¥72,600 | ¥66,000 |
| 脚痩せ | ¥113,100 | ¥102,850 |
| マイクロボトックス(中顔面) | ¥60,500 | ¥55,000 |
| マイクロボトックス(首) | ¥60,500 | ¥55,000 |
| マイクロボトックス(中顔面+首) | ¥108,900 | ¥99,000 |
※麻酔ご希望の方は別途3,300円かかりますのでご了承ください。
注射・点滴
※ 税込価格
| 注射・点滴 | 1回 | セット料金 | |
|---|---|---|---|
| にんにく注射(約5分) | ¥2,310 | 11回=¥23,100 | |
| クイック美白(約5分) | ¥2,310 | 11回=¥23,100 | |
| 白玉注射 | ¥3,850 | 11回=¥38,500 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 (約40分~1時間) |
¥10,780 | 10回=¥97,020 | |
| G6PD検査 | ¥12,705 | ||
| プラセンタ注射(約5分) | 1A | ¥1,650 | 11回=¥16,500 |
| 2A | ¥2,750 | 11回=¥27,500 | |
| ニキビ注射(約5分) | ¥3,300 | 11回=¥33,000 | |
| ダイエット注射(約5分) | ¥4,400 | 11回=¥44,000 | |
| ダイエット点滴(約40分~50分) | ¥8,800 | 11回=¥88,000 | |
| 美白美肌スキンケア点滴(約40分~50分) | ¥11,000 | 11回=¥110,000 | |
※ 注射、点滴は診察料込の金額です。
※ セット購入の場合の有効期限は、購入日より1年間です。
AGA
※ 税込価格
| AGA | 1回 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| フィナステリド | 初診(検査+1ヶ月分) | ¥15,730 | フィナステリド:プロペシアの後発品、Ⅱ型5α還元酵素阻害薬 |
| 再診1ヶ月分(30日分) | ¥6,930 | ||
| 再診3ヶ月分(90日分) | ¥20,790 | ||
| 再診5ヶ月分(140日分) | ¥34,650 | ||
| デュタステリド | 初診(検査+1ヶ月分) | ¥18,700 | ザガーロの後発品、Ⅰ型・Ⅱ型5α還元酵素阻害薬 |
| 再診1ヶ月分(30日分) | ¥9,900 | ||
| ミノキシジル | 1錠 | ¥330 | |
※診察料込の金額です。
- 曜日によりできない施術がございますので、お問い合わせください。(予約制)
- カウンセリングのみの場合も診察料をいただきます。(保険適応外)
- 未成年の場合は保護者の同意が必要になります。
イベルメクチンクリーム・内服薬
※ 税込価格
| イベルメクチンクリーム・内服薬 | 料金 | |
|---|---|---|
| イベルメクチンクリーム 1本(30g) | ¥4,400 | |
| イベルメクチン内服薬(月に1〜2回 夜のみ内服) | 体重 36〜50kg 3錠/回 | ¥6,600 |
| 体重 51〜65kg 4錠/回 | ¥8,800 | |
| 体重 66〜79kg 5錠/回 | ¥11,000 | |
| 体重 80kg~ 6錠/回 | ¥13,200 | |
ダイエット内服薬
※ 税込価格
| ダイエット内服薬 | 料金 | |
|---|---|---|
| 採血代 | ¥4,400 | |
| リベルサス 1日1回 | 3mg30日分 | ¥13,200 |
| 7mg30日分 | ¥25,300 | |
| 14mg30日分 | ¥40,700 | |
| フォシーガ 1日1回 | 5mg30錠 | ¥15,400 |
| 10mg30錠 | ¥25,300 | |
| 漢方薬 防風通聖散 1日3回 | 28日分 | ¥4,400 |
お支払いについて
美容皮膚科・美容外科の診療11,000円以上の場合、各種カードご利用いただけます。

コースやセットの場合と一部の施術にて、JCBカード・アメリカンエクスプレスカードはご利用いただけません。詳しくは受付にてご確認ください。
〒136‐0072
東京都江東区大島1‐1‐5メディカルポートクローバー橋2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| 14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
休診日:土・日・祝日
診療時間詳細



